Loading...
Side-by-side car insurance rate comparison based on data from NAIC & State DOI.
Delaware is $180/yr cheaper on average.
Colorado has a lower uninsured rate (11.2% vs 11.4%).
| Attribute | Colorado | Delaware |
|---|---|---|
| Avg Annual Premium | $2,100 | $1,920 |
| Min Liability | $690 | $630 |
| Full Coverage | $2,100 | $1,920 |
| Fault System | At-Fault (Tort) | At-Fault (Tort) |
| Uninsured Rate | 11.2% | 11.4% |
| Registered Vehicles | 4,734,680 | 811,800 |
| Accidents/Year | 71,020 | 12,177 |
| Population | 5,774,000 | 990,000 |
25/50 / 15 liability
25/50 / 10 liability
The CarInsurancePeek editorial team aggregates and verifies car insurance rate data from NAIC & State DOI. Every statistic is cross-referenced against official state DOI filings before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.