Loading...
Side-by-side car insurance rate comparison based on data from NAIC & State DOI.
Connecticut has a lower uninsured rate (9.4% vs 22.5%).
| Attribute | Connecticut | Mississippi |
|---|---|---|
| Avg Annual Premium | $1,780 | $1,780 |
| Min Liability | $580 | $580 |
| Full Coverage | $1,780 | $1,780 |
| Fault System | At-Fault (Tort) | At-Fault (Tort) |
| Uninsured Rate | 9.4% | 22.5% |
| Registered Vehicles | 2,956,920 | 2,428,020 |
| Accidents/Year | 44,353 | 36,420 |
| Population | 3,606,000 | 2,961,000 |
25/50 / 25 liability
25/50 / 25 liability
The CarInsurancePeek editorial team aggregates and verifies car insurance rate data from NAIC & State DOI. Every statistic is cross-referenced against official state DOI filings before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.