Loading...
Side-by-side car insurance rate comparison based on data from NAIC & State DOI.
Vermont is $270/yr cheaper on average.
Vermont has a lower uninsured rate (6.8% vs 9.2%).
| Attribute | Hawaii | Vermont |
|---|---|---|
| Avg Annual Premium | $1,270 | $1,000 |
| Min Liability | $420 | $330 |
| Full Coverage | $1,270 | $1,000 |
| Fault System | No-Fault | At-Fault (Tort) |
| Uninsured Rate | 9.2% | 6.8% |
| Registered Vehicles | 1,193,920 | 527,260 |
| Accidents/Year | 17,908 | 7,908 |
| Population | 1,456,000 | 643,000 |
20/40 / 10 liability
25/50 / 10 liability
The CarInsurancePeek editorial team aggregates and verifies car insurance rate data from NAIC & State DOI. Every statistic is cross-referenced against official state DOI filings before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.