Loading...
Side-by-side car insurance rate comparison based on data from NAIC & State DOI.
Hawaii is $160/yr cheaper on average.
Wyoming has a lower uninsured rate (5.8% vs 9.2%).
| Attribute | Hawaii | Wyoming |
|---|---|---|
| Avg Annual Premium | $1,270 | $1,430 |
| Min Liability | $420 | $470 |
| Full Coverage | $1,270 | $1,430 |
| Fault System | No-Fault | At-Fault (Tort) |
| Uninsured Rate | 9.2% | 5.8% |
| Registered Vehicles | 1,193,920 | 473,140 |
| Accidents/Year | 17,908 | 7,097 |
| Population | 1,456,000 | 577,000 |
20/40 / 10 liability
25/50 / 20 liability
The CarInsurancePeek editorial team aggregates and verifies car insurance rate data from NAIC & State DOI. Every statistic is cross-referenced against official state DOI filings before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.