Loading...
Side-by-side car insurance rate comparison based on data from NAIC & State DOI.
Wyoming is $40/yr cheaper on average.
Wyoming has a lower uninsured rate (5.8% vs 6.2%).
| Attribute | Massachusetts | Wyoming |
|---|---|---|
| Avg Annual Premium | $1,470 | $1,430 |
| Min Liability | $480 | $470 |
| Full Coverage | $1,470 | $1,430 |
| Fault System | No-Fault | At-Fault (Tort) |
| Uninsured Rate | 6.2% | 5.8% |
| Registered Vehicles | 5,764,600 | 473,140 |
| Accidents/Year | 86,469 | 7,097 |
| Population | 7,030,000 | 577,000 |
20/40 / 5 liability
25/50 / 20 liability
The CarInsurancePeek editorial team aggregates and verifies car insurance rate data from NAIC & State DOI. Every statistic is cross-referenced against official state DOI filings before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.