Loading...
Tarifas de seguro de auto, requisitos minimos de cobertura y estadisticas de conductores para Hawaii (HI).
Prima Anual Promedio
$1,270
$456 por debajo del promedio nacional
Ranking de Costo
#47
de 51 (del mas caro)
Sistema de Culpa
No-Fault
Basado en responsabilidad
Tasa Sin Seguro
9.2%
de conductores
Responsabilidad Minima
$420/anual
Minimo legal
Prima Promedio
$1,270/anual
Promedio estatal
Cobertura Completa
$1,270/anual
Integral + Colision
Hawaii requiere:
20/40 / 10 liability
| Grupo de Edad | Promedio | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| 16-19 | $3,429 | $3,874 | $2,984 |
| 20-25 | $2,286 | $2,540 | $2,032 |
| 26-35 | $1,397 | $1,460 | $1,334 |
| 36-45 | $1,270 | $1,295 | $1,245 |
| 46-55 | $1,206 | $1,232 | $1,181 |
| 56-65 | $1,168 | $1,194 | $1,143 |
| 65+ | $1,334 | $1,372 | $1,295 |
Las tarifas mostradas son promedios anuales para cada grupo de edad en Hawaii. Las tarifas individuales varian segun historial de manejo, credito y vehiculo.
| Metrica | Hawaii | Promedio Nacional |
|---|---|---|
| Prima Anual Promedio | $1,270 | $1,726 |
| Tasa Sin Seguro | 9.2% | 11.1% |
| Vehiculos Registrados | 1,193,920 | 5,330,804 |
| Accidentes por Ano | 17,908 | 79,962 |
Poblacion
1,456,000
Vehiculos Registrados
1,193,920
Accidentes por Ano
17,908
Vehiculos per Capita
0.82