Loading...
Tarifas de seguro de auto, requisitos minimos de cobertura y estadisticas de conductores para New Jersey (NJ).
Prima Anual Promedio
$1,970
$244 por encima del promedio nacional
Ranking de Costo
#12
de 51 (del mas caro)
Sistema de Culpa
No-Fault
Basado en responsabilidad
Tasa Sin Seguro
14.9%
de conductores
Responsabilidad Minima
$650/anual
Minimo legal
Prima Promedio
$1,970/anual
Promedio estatal
Cobertura Completa
$1,970/anual
Integral + Colision
New Jersey requiere:
15/30 / 5 liability
| Grupo de Edad | Promedio | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| 16-19 | $5,319 | $6,008 | $4,630 |
| 20-25 | $3,546 | $3,940 | $3,152 |
| 26-35 | $2,167 | $2,266 | $2,068 |
| 36-45 | $1,970 | $2,009 | $1,931 |
| 46-55 | $1,872 | $1,911 | $1,832 |
| 56-65 | $1,812 | $1,852 | $1,773 |
| 65+ | $2,068 | $2,128 | $2,009 |
Las tarifas mostradas son promedios anuales para cada grupo de edad en New Jersey. Las tarifas individuales varian segun historial de manejo, credito y vehiculo.
| Metrica | New Jersey | Promedio Nacional |
|---|---|---|
| Prima Anual Promedio | $1,970 | $1,726 |
| Tasa Sin Seguro | 14.9% | 11.1% |
| Vehiculos Registrados | 7,616,980 | 5,330,804 |
| Accidentes por Ano | 114,254 | 79,962 |
Poblacion
9,289,000
Vehiculos Registrados
7,616,980
Accidentes por Ano
114,254
Vehiculos per Capita
0.82