Loading...
Tarifas de seguro de auto, requisitos minimos de cobertura y estadisticas de conductores para Pennsylvania (PA).
Prima Anual Promedio
$1,760
$34 por encima del promedio nacional
Ranking de Costo
#24
de 51 (del mas caro)
Sistema de Culpa
No-Fault
Basado en responsabilidad
Tasa Sin Seguro
7.6%
de conductores
Responsabilidad Minima
$580/anual
Minimo legal
Prima Promedio
$1,760/anual
Promedio estatal
Cobertura Completa
$1,760/anual
Integral + Colision
Pennsylvania requiere:
15/30 / 5 liability
| Grupo de Edad | Promedio | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| 16-19 | $4,752 | $5,368 | $4,136 |
| 20-25 | $3,168 | $3,520 | $2,816 |
| 26-35 | $1,936 | $2,024 | $1,848 |
| 36-45 | $1,760 | $1,795 | $1,725 |
| 46-55 | $1,672 | $1,707 | $1,637 |
| 56-65 | $1,619 | $1,654 | $1,584 |
| 65+ | $1,848 | $1,901 | $1,795 |
Las tarifas mostradas son promedios anuales para cada grupo de edad en Pennsylvania. Las tarifas individuales varian segun historial de manejo, credito y vehiculo.
| Metrica | Pennsylvania | Promedio Nacional |
|---|---|---|
| Prima Anual Promedio | $1,760 | $1,726 |
| Tasa Sin Seguro | 7.6% | 11.1% |
| Vehiculos Registrados | 10,662,460 | 5,330,804 |
| Accidentes por Ano | 159,936 | 79,962 |
Poblacion
13,003,000
Vehiculos Registrados
10,662,460
Accidentes por Ano
159,936
Vehiculos per Capita
0.82